| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 |
2024
|
16 | 18 | 83 | 88 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 59 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 88 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 41 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 47 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 85 |
February 2024
|
16 | 18 | 82 | 47 |
January 2024
|
0 | 0 | 1 | 29 |
2023
|
0 | 0 | 20 | 71 |
December 2023
|
0 | 0 | 5 | 20 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 22 |
August 2023
|
0 | 0 | 1 | 71 |
July 2023
|
0 | 0 | 2 | 43 |
June 2023
|
0 | 0 | 2 | 24 |
May 2023
|
0 | 0 | 2 | 39 |
April 2023
|
0 | 0 | 7 | 21 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 23 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2022
|
0 | 0 | 1 | 42 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 |
June 2022
|
0 | 0 | 1 | 42 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 53 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 52 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 50 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 53 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 39 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 |
2020
|
1 | 1 | 0 | 210 |
December 2020
|
1 | 1 | 0 | 30 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 210 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 45 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 41 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 82 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 104 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
2019
|
4 | 20 | 4 | 34 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 20 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 25 |
July 2019
|
0 | 0 | 1 | 19 |
June 2019
|
1 | 1 | 1 | 22 |
May 2019
|
0 | 5 | 0 | 27 |
April 2019
|
1 | 7 | 1 | 34 |
March 2019
|
1 | 6 | 0 | 8 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
January 2019
|
1 | 1 | 1 | 8 |
2018
|
17 | 36 | 4 | 15 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 |
August 2018
|
0 | 1 | 0 | 7 |
July 2018
|
1 | 2 | 1 | 15 |
June 2018
|
3 | 7 | 0 | 12 |
May 2018
|
1 | 2 | 1 | 6 |
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-05-09 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-13 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
April 2018
|
6 | 11 | 1 | 7 |
March 2018
|
0 | 5 | 0 | 8 |
February 2018
|
2 | 4 | 0 | 7 |
January 2018
|
4 | 4 | 1 | 7 |
2017
|
13 | 98 | 3 | 28 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 |
November 2017
|
2 | 2 | 1 | 19 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
August 2017
|
0 | 2 | 0 | 20 |
July 2017
|
0 | 12 | 0 | 27 |
June 2017
|
3 | 23 | 1 | 24 |
May 2017
|
1 | 16 | 0 | 27 |
April 2017
|
0 | 4 | 0 | 26 |
March 2017
|
0 | 12 | 0 | 23 |
February 2017
|
0 | 12 | 0 | 28 |
January 2017
|
7 | 15 | 1 | 23 |
2016
|
17 | 260 | 1 | 36 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 36 |
November 2016
|
0 | 12 | 0 | 25 |
October 2016
|
1 | 5 | 0 | 25 |
September 2016
|
0 | 2 | 0 | 23 |
August 2016
|
1 | 13 | 0 | 25 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-08-06 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-08-19 | 0 | 7 | 0 | 25 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-08-25 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-08-27 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
July 2016
|
0 | 21 | 0 | 21 |
June 2016
|
5 | 53 | 0 | 22 |
May 2016
|
1 | 28 | 1 | 25 |
April 2016
|
2 | 38 | 0 | 27 |
March 2016
|
0 | 39 | 0 | 24 |
February 2016
|
5 | 34 | 0 | 21 |
January 2016
|
2 | 15 | 0 | 16 |
2015
|
32 | 521 | 3 | 23 |
December 2015
|
2 | 12 | 0 | 10 |
November 2015
|
0 | 14 | 0 | 16 |
October 2015
|
1 | 17 | 0 | 11 |
September 2015
|
2 | 22 | 0 | 11 |
| 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-02 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2015-09-03 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-08 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-09-10 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-14 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-09-19 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-09-20 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015-09-21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-09-23 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-09-30 | 0 | 3 | 0 | 10 |
August 2015
|
3 | 39 | 1 | 16 |
July 2015
|
3 | 60 | 0 | 14 |
| 2015-07-01 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2015-07-02 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2015-07-03 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2015-07-04 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-07-06 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015-07-07 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2015-07-08 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2015-07-09 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2015-07-10 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2015-07-11 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2015-07-12 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015-07-13 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015-07-14 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2015-07-15 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-07-18 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2015-07-19 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2015-07-20 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2015-07-21 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2015-07-22 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2015-07-23 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2015-07-24 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| 2015-07-25 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2015-07-26 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
June 2015
|
6 | 71 | 0 | 23 |
May 2015
|
1 | 59 | 0 | 15 |
April 2015
|
4 | 52 | 1 | 11 |
March 2015
|
3 | 77 | 0 | 12 |
February 2015
|
1 | 39 | 1 | 15 |
January 2015
|
6 | 59 | 0 | 18 |
2014
|
86 | 1.359 | 9 | 97 |
December 2014
|
8 | 46 | 2 | 15 |
November 2014
|
2 | 57 | 0 | 18 |
October 2014
|
4 | 46 | 0 | 15 |
September 2014
|
4 | 36 | 0 | 12 |
August 2014
|
11 | 94 | 0 | 16 |
July 2014
|
12 | 283 | 2 | 21 |
| 2014-07-01 | 1 | 17 | 1 | 11 |
| 2014-07-02 | 1 | 15 | 0 | 6 |
| 2014-07-03 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 2014-07-04 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 2014-07-05 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| 2014-07-06 | 2 | 6 | 0 | 13 |
| 2014-07-07 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 2014-07-08 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2014-07-09 | 1 | 8 | 0 | 5 |
| 2014-07-10 | 1 | 9 | 0 | 6 |
| 2014-07-11 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| 2014-07-12 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 2014-07-13 | 2 | 14 | 0 | 5 |
| 2014-07-14 | 1 | 41 | 0 | 12 |
| 2014-07-15 | 0 | 14 | 0 | 10 |
| 2014-07-16 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 2014-07-17 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 2014-07-18 | 0 | 14 | 0 | 21 |
| 2014-07-19 | 1 | 17 | 0 | 8 |
| 2014-07-20 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 2014-07-21 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2014-07-22 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 2014-07-23 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 2014-07-24 | 0 | 16 | 0 | 9 |
| 2014-07-25 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2014-07-26 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2014-07-27 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 2014-07-28 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2014-07-29 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2014-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
June 2014
|
6 | 182 | 1 | 17 |
May 2014
|
7 | 114 | 0 | 16 |
April 2014
|
14 | 237 | 2 | 97 |
March 2014
|
1 | 42 | 0 | 18 |
| 2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-03-02 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2014-03-03 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 2014-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-03-10 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-03-12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2014-03-13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2014-03-14 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2014-03-15 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2014-03-16 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2014-03-17 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2014-03-18 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2014-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-03-20 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2014-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-03-24 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-03-26 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2014-03-27 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2014-03-28 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2014-03-29 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-03-31 | 0 | 6 | 0 | 12 |
February 2014
|
5 | 74 | 0 | 15 |
January 2014
|
12 | 148 | 2 | 21 |
2013
|
97 | 1.630 | 11 | 22 |
December 2013
|
5 | 34 | 0 | 18 |
November 2013
|
2 | 89 | 0 | 16 |
October 2013
|
10 | 169 | 1 | 22 |
| 2013-10-01 | 2 | 15 | 0 | 20 |
| 2013-10-02 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2013-10-03 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2013-10-04 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2013-10-05 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2013-10-06 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 2013-10-07 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 2013-10-08 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 2013-10-09 | 0 | 11 | 0 | 8 |
| 2013-10-10 | 1 | 10 | 0 | 13 |
| 2013-10-11 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2013-10-12 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2013-10-13 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2013-10-14 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 2013-10-15 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2013-10-16 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2013-10-17 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2013-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-10-21 | 1 | 8 | 0 | 11 |
| 2013-10-22 | 2 | 18 | 0 | 8 |
| 2013-10-23 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2013-10-24 | 1 | 16 | 0 | 22 |
| 2013-10-25 | 0 | 16 | 0 | 10 |
| 2013-10-26 | 1 | 10 | 0 | 8 |
| 2013-10-27 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2013-10-28 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2013-10-29 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 2013-10-30 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2013-10-31 | 0 | 8 | 0 | 11 |
September 2013
|
1 | 140 | 2 | 19 |
| 2013-09-01 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 2013-09-02 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 2013-09-03 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 2013-09-04 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 2013-09-05 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2013-09-06 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2013-09-07 | 0 | 12 | 1 | 8 |
| 2013-09-08 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 2013-09-09 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 2013-09-10 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2013-09-11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-09-12 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2013-09-13 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 2013-09-14 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2013-09-15 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 2013-09-16 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 2013-09-17 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2013-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-09-20 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2013-09-21 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2013-09-22 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2013-09-23 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2013-09-24 | 0 | 14 | 0 | 13 |
| 2013-09-25 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 2013-09-26 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 2013-09-27 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2013-09-28 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2013-09-29 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2013-09-30 | 0 | 4 | 0 | 15 |
August 2013
|
15 | 194 | 2 | 15 |
July 2013
|
17 | 307 | 1 | 13 |
June 2013
|
9 | 231 | 0 | 17 |
| 2013-06-01 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2013-06-02 | 1 | 10 | 0 | 8 |
| 2013-06-03 | 0 | 17 | 0 | 8 |
| 2013-06-04 | 0 | 20 | 0 | 6 |
| 2013-06-05 | 0 | 22 | 0 | 7 |
| 2013-06-06 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2013-06-07 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 2013-06-08 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2013-06-09 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 2013-06-10 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2013-06-11 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2013-06-12 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 2013-06-13 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 2013-06-14 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2013-06-15 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2013-06-16 | 1 | 8 | 0 | 7 |
| 2013-06-17 | 2 | 40 | 0 | 13 |
| 2013-06-18 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| 2013-06-19 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-06-22 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2013-06-23 | 1 | 11 | 0 | 5 |
| 2013-06-24 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2013-06-25 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2013-06-26 | 0 | 16 | 0 | 7 |
| 2013-06-27 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-06-29 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2013-06-30 | 1 | 7 | 0 | 7 |
May 2013
|
10 | 127 | 2 | 17 |
April 2013
|
3 | 66 | 1 | 11 |
| 2013-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-04-02 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2013-04-03 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2013-04-04 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2013-04-05 | 2 | 13 | 0 | 8 |
| 2013-04-06 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 2013-04-07 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2013-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-04-09 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2013-04-10 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2013-04-11 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2013-04-12 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2013-04-13 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2013-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-04-15 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2013-04-16 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2013-04-17 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 2013-04-18 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-04-19 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2013-04-20 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2013-04-21 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2013-04-22 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2013-04-23 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2013-04-24 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-04-26 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-04-30 | 0 | 2 | 0 | 6 |
March 2013
|
15 | 98 | 0 | 14 |
February 2013
|
7 | 122 | 2 | 9 |
January 2013
|
3 | 53 | 0 | 13 |
| 2013-01-01 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2013-01-02 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2013-01-03 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-01-04 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2013-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-01-06 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2013-01-07 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2013-01-08 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2013-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-01-10 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-01-12 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2013-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-01-14 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2013-01-15 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 2013-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-01-17 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2013-01-18 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2013-01-19 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2013-01-20 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2013-01-21 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| 2013-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-01-23 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2013-01-24 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2013-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-01-26 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2013-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-01-28 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2013-01-29 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2013-01-30 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2013-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012
|
142 | 1.790 | 29 | 38 |
December 2012
|
6 | 70 | 0 | 12 |
November 2012
|
4 | 80 | 0 | 11 |
October 2012
|
11 | 83 | 0 | 12 |
| 2012-10-01 | 3 | 10 | 0 | 7 |
| 2012-10-02 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2012-10-03 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2012-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-10-06 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-10-08 | 4 | 10 | 0 | 7 |
| 2012-10-09 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2012-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-10-11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2012-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-10-13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2012-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-10-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-10-20 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2012-10-21 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2012-10-22 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2012-10-23 | 2 | 9 | 0 | 8 |
| 2012-10-24 | 0 | 12 | 0 | 10 |
| 2012-10-25 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 2012-10-26 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2012-10-27 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2012-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-10-29 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2012-10-30 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2012-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
